Bentley Bentayga 6.0 W12 608cv
Fecha de matriculación: 20 Septiembre 2016
Kilómetros: 156.000
| Precio base | 241.468,00 | |
| 6777 | Hallmark | |
| SP | Cuero primario Portland | |
| PS | Cuero secundario Porpoise | |
| 0TX | Alfombrillas de pelo largo | 502,00 |
| 1G1 | Rueda de repuesto para espacio reducido | 706,00 |
| 1MV | Volante de 3 brazos con cuero bitono y calefactado | 971,00 |
| 3GN | Sistema de carga variable | 441,00 |
| 3S1 | Barras longitudinales brillantes en el techo | |
| 4E6 | Apertura de confort del portón del maletero | 889,00 |
| 5A4 | Event Specification | 3.258,00 |
| • Asiento eventual en el maletero con el portón abierto | ||
| • Luces de entorno en el portón trasero abierto | ||
| 7TE | Dark Fiddleback Eucalyptus | |
| 8QK | Valet Parking Key | 285,00 |
| 9JB | Especificaciones para fumador | 604,00 |
| 9VS | Bentley Signature Audio | 3.781,00 |
| FB1 | Carrocería inferior del color de la carrocería | 1.358,00 |
| PBB | Accessories Preparation Specification | 115,00 |
| PF5 | All Terrain Specification | 6.143,00 |
| • 5C1 Protección de bajos de la carrocería | ||
| • 6XL Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | ||
| • 9S7 Cámara Top View | ||
| • Control dinámico de la conducción con ajustes ROC | ||
| • Gestión de maletero | ||
| PF6 | City Specification | 5.328,00 |
| • 7X5 Aparcamiento asistido | ||
| • QR9 Reconocimiento de señales de tráfico | ||
| • VL0 City Safeguard con aviso de peatones | ||
| • Detector de vehículos en movimiento al circular marcha atrás | ||
| PF8 | Touring Specification | 8.016,00 |
| • 6I1 Lane assist (asistente de mantenimiento de carril) | ||
| • 8T8 Control de crucero adaptativo | ||
| • 9R1 Visión nocturna | ||
| • KS1 Head-Up Display | ||
| • Bentley Safeguard Plus (alerta de colisión frontal con frenado automático) | ||
| • Traffic Assist | ||
| PFM | Asientos delanteros Comfort | 3.625,00 |
| • 4D5 Asientos delanteros con masaje y ventilados | ||
| • Asientos delanteros con 22 ajustes eléctricos | ||
| PY1 | Sunshine Specification | 2.111,00 |
| • 3Y4 Cortinillas eléctricas en las ventanillas traseras | ||
| • Parasoles dobles | ||
| VC1 | Apertura de la puerta de garaje con control remoto | 360,00 |
| VW6 | Privacy Glass | 2.009,00 |
| W33 | Llantas de 21" de 5 radios dobles Black Painted - Diamond Turned | 869,00 |
| YE1 | Emblemas Bentley bordados Porpoise | |
| YSW | Volante cosido a mano en color de contraste | 217,00 |
| Precio en España, opciones incluidas, en el año 2016 | 283.056,00 | |
100.000,00 €
