BMW X3 xDrive 30dA 258cv
Fecha de matriculación: 22 Octubre 2012
Kilómetros: 276.000
Precio base | 55.900,00 | |
475 | Black Sapphire metalizado | 996,00 |
LUB4 | Cuero 'Nevada' Beige | 2.134,00 |
3AP | Franja gris en el parabrisas | 107,00 |
302 | Dispositivo de alarma | 570,00 |
358 | Confort climático para parabrisas | 308,00 |
430 | Espejos retrovisores con ajuste automático antideslumbramiento | 616,00 |
465 | Sistema de carga de objetos largos | 237,00 |
481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 748,00 |
493 | Paquete de compartimentos | 463,00 |
502 | Lavado de faros | 319,00 |
508 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) delante y detrás | 937,00 |
521 | Sensor de lluvia | 155,00 |
522 | Faros bixenón | 914,00 |
524 | Luces autoadaptables | 534,00 |
563 | Paquete de iluminación | 285,00 |
6AA | BMW TeleServices | |
609 | Sistema de navegación Professional | 2.027,00 |
Precio en España, opciones incluidas, en el año 2012 | 67.250,00 |
14.499,00 €