BMW X6 M 600cv
Fecha de matriculación: 26 Marzo 2021
Kilómetros: 68.000
Precio base | 151.100,00 | |
416 | Carbonschwarz metalizado | |
X3A9 | Cuero Merino Silverstone/Schwarz | 5.749,00 |
1MA | Sistema de escape deportivo M | 2.555,00 |
402 | Techo de cristal panorámico | 2.428,00 |
420 | Acristalamiento de protección solar | 639,00 |
4MC | Molduras interiores Carbon Fibre | 1.533,00 |
5AU | Driving Assistant Professional | 3.450,00 |
• Asistente de cambio de carril y de emergencia | ||
• Asistente de guiado de carril y de dirección | ||
• Control de crucero activo con función Stop&Go | ||
• Speed Limit Assist (asume una limitación de velocidad de manera automática) | ||
• Speed Limit Info (indica límites de velocidad y de prohibición de adelantamiento) | ||
5DN | Parking Assistant Plus | 767,00 |
• Cámara Surround View | ||
• Remote 3D View | ||
776 | Guarnecido interior del techo M en Alcántara antracita | |
Precio en España, opciones incluidas, en el año 2021 | 168.221,00 |
99.999,00 €
IVA deducible
IVA deducible