BMW X6 M50d 381cv
Fecha de matriculación: 23 Agosto 2017
Kilómetros: 64.000
| Precio base | 110.000,00 |
| A52 Spacegrau metalizado | 1.218,00 |
| LCSW Cuero 'Dakota' Schwarz Schwarz | |
| 22Y Llantas de 21'' con radios dobles, estilo 599 M | 3.200,00 |
| 233 Carga de remolque elevada | |
| 248 Volante calefactable | 308,00 |
| 2VP Paquete de chasis adaptativo Dynamic | 4.061,00 |
| 300 Rueda de repuesto de emergencia | 185,00 |
| 302 Dispositivo de alarma | 591,00 |
| 320 Supresión del anagrama de modelo | |
| 322 Acceso confort | 1.218,00 |
| 358 Confort climático para el parabrisas | 345,00 |
| 3AC Enganche de remolque | 1.477,00 |
| 403 Techo de cristal eléctrico | 1.538,00 |
| 420 Acristalamiento de protección solar | 554,00 |
| 453 Ventilación activa de los asientos delanteros | 997,00 |
| 456 Asientos de confort delanteros | 2.781,00 |
| 488 Soporte lumbar en los asientos delanteros | 332,00 |
| 493 Paquete de compartimentos | 418,00 |
| • 4 rieles de amarre con argollas, cinta de sujeción y red en el maletero | |
| • Esteras en bolsas de puertas delanteras y traseras | |
| • Ganchos multifuncionales y ganchos para red flexible en el maletero | |
| • Portagafas en el techo | |
| • Red en la tapa de guantera y cinta de sujeción en el reposabrazos central delantero | |
| • Red flexible en el maletero | |
| 494 Calefacción de los asientos delanteros | 468,00 |
| 4M5 Tablero de instrumentos BMW Individual revestido de cuero | 1.431,00 |
| 4NB Climatizador con regulación de 4 zonas | 578,00 |
| 4U1 Inserción de cerámica para elementos de mando | 677,00 |
| 552 Faros LED autoadaptables | 2.449,00 |
| 563 Paquete de iluminación | 468,00 |
| 5A1 Faros antiniebla de LED | |
| 5AC Asistente de luz de carretera | 160,00 |
| 5AG Advertencia de cambio de carril | 763,00 |
| 5AL Protección activa | 431,00 |
| 5AR Asistente en atascos | |
| 5AT Driving Assistant Plus | 2.449,00 |
| 5DP Asistente de aparcamiento | 431,00 |
| 601 Sintonizador de TV | 2.277,00 |
| 610 BMW Head-Up display | 1.711,00 |
| 6F2 Sistema de sonido surround High End Bang & Olufsen | 4.861,00 |
| 6FH Entretenimiento en la parte trasera Professional | 3.076,00 |
| 6NW Sistema de telefonía con carga inalámbrica | 726,00 |
| 6WB Cuadro de instrumentos multifuncional | 480,00 |
| 6WD Punto de acceso Wi-Fi | |
| 715 Paquete aerodinámico M | |
| 760 Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | |
| 776 Guarnecido interior del techo BMW Individual de Alcántara antracita | 1.007,00 |
| 7S9 Paquete de servicios ConnectedDrive | 861,00 |
| • 6AK Servicios ConnectedDrive | |
| • 6AM Real Time Traffic Information | |
| • 6AN Concierge Services | |
| • 6AP Remote Services | |
| 8TH Speed Limit Info | 394,00 |
| Precio en España, opciones incluidas, en el año 2017 | 154.921,00 |
56.000,00 €
